| 41260 | 上海钢材市场价格行情 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍钢 | 3440 | 0 | 0 | 80 | |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 北台 | 3430 | 0 | 0 | 80 | |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 海鑫 | 3440 | 0 | 0 | 80 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3790 | -10 | 20 | 70 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 3760 | -10 | 20 | 80 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 永钢 | 3790 | -20 | 10 | 70 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3740 | -20 | 10 | 70 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 3770 | -20 | 10 | 70 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3740 | -20 | 10 | 60 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3740 | -20 | 10 | 60 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 宝钢 | 3700 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 3700 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3630 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3630 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 3630 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 3610 | -10 | -10 | 40 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3610 | -10 | -10 | 40 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3610 | -10 | -10 | 40 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3480 | -10 | -10 | 30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 申特 | 3660 | -10 | -10 | 60 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 3650 | -10 | -10 | 80 | |
| 二级螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 中天 | 3760 | -10 | -10 | 30 | |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3690 | -10 | -10 | 30 | |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3660 | -10 | -10 | 30 | |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 申特 | 3640 | -10 | -10 | 30 | |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3640 | -10 | -10 | 30 | |
| 盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 中天 | 3690 | -10 | -10 | 50 | |
| 盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 日照 | 3590 | -10 | -10 | 50 | |
| 盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 西城 | 3670 | -10 | -10 | 40 | |
| 圆钢 | Ф12mm | Q235 | 永钢 | 3630 | 0 | 0 | 0 | |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3590 | 0 | 0 | 0 | |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3560 | 0 | 0 | 0 | |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3560 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 武钢 | 3740 | 40 | 40 | 60 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3700 | 40 | 20 | 70 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250 | SPHC | 沙钢/日钢 | 3700 | 40 | 20 | 70 | |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 通钢/涟钢 | 3800 | 0 | 0 | 50 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*15000*C | Q235 | 沙钢/首钢 | 3660 | 0 | 0 | 40 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250 | Q235 | 宁钢/北台 | 3660 | 0 | 0 | 40 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3600 | 0 | 0 | 40 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日钢 | 3580 | 0 | 0 | 40 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3580 | 0 | 0 | 40 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3480 | -10 | -10 | 0 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3480 | -10 | -10 | 0 | |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3480 | -10 | -10 | 0 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3480 | -10 | -10 | 0 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | 0 | 0 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | 0 | 0 | -50 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | 0 | 0 | -50 | |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | 0 | 0 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4920 | 0 | 0 | -40 | |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4820 | 0 | 0 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5760 | 0 | 0 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5300 | 0 | 0 | -50 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5270 | 0 | 0 | -50 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4280 | 0 | 0 | -50 | |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | 0 | 0 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4220 | 0 | 0 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4220 | 0 | 0 | -60 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 国丰 | 3510 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 国丰 | 3510 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 2.75mm*315*C | Q195-215 | 国丰 | 3510 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 宣钢 | 3510 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 1.5mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3640 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*413*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3510 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 3.5mm*685*C | Q235 | 泰钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧带钢 | 3.25mm*800*C | Q235 | 泰钢 | 3580 | 0 | 0 | 0 | |
| 中板 | 6mm | Q235 | 马钢 | 3790 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 8mm | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 3610 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3470 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 营口 | 3420 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 8mm | Q345 | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3610 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 10mm | Q345 | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3510 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 14-20mm | Q345 | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3410 | 0 | 0 | 20 | |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 萍钢 | 3410 | 0 | 0 | 20 | |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 马钢 | 3950 | 0 | 0 | 20 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 马钢 | 3870 | 0 | 0 | 20 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 马钢 | 3770 | 0 | 0 | 0 | |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 马钢 | 3660 | 0 | 0 | 0 | |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 3640 | 0 | 0 | 0 | |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3630 | 0 | 0 | 70 | |
| 锅炉容器板 | 8mm | 245R | 新钢 | 4150 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 10mm | 245R | 新钢 | 3950 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 12mm | 245R | 新钢 | 3800 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 14-20mm | 245R | 新钢 | 3750 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 14-20mm | 245R | 马钢 | 3750 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 14-20mm | 245R | 南钢 | 3750 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 8mm | 345R | 新钢 | 4250 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 10mm | 345R | 新钢 | 4050 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 12mm | 345R | 新钢 | 3900 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 16-20mm | 345R | 新钢 | 3850 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 16-20mm | 345R | 马钢 | 3850 | 0 | 0 | -50 | |
| 锅炉容器板 | 16-20mm | 345R | 南钢 | 3850 | 0 | 0 | -50 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4420 | 0 | 0 | -30 | |
| 镀锌卷 | 1.2mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4390 | 0 | 0 | -30 | |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4390 | 0 | 0 | -30 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 4530 | 0 | 0 | -30 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4440 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7950 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7250 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7280 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 华烨 | 5130 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6450 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3470 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3530 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 3580 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 32#A | Q235 | 日照 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 22#B | Q235 | 日照 | 3570 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3610 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 36#B | Q235 | 鞍山宝德 | 3610 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 3650 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌管 | 6分*2.5 | Q195-215 | 友发 | 4750 | 0 | 0 | -30 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0 | Q195-215 | 劳动 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q195-215 | 金洲 | 4600 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4280 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4470 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0 | Q195-215 | 友发 | 4530 | 0 | 0 | 0 | |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204