| 12-17 | 广州钢材市场价格行情 | ||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 3810 | -50 | -50 | -60 |
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶钢 | 3800 | -50 | -50 | -50 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 广钢 | 3710 | -30 | -60 | -70 |
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 3680 | -30 | -60 | -70 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶钢 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 韶钢 | 4090 | 0 | 60 | 100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 韶钢 | 4070 | 0 | 60 | 100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3990 | 0 | 20 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 3960 | 0 | 20 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3830 | 0 | 10 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 3930 | 0 | 20 | 60 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 广钢 | 3870 | 0 | 20 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 3840 | 0 | 20 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 裕丰 | 3890 | 0 | 20 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕丰 | 3840 | 0 | 20 | 30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 广钢 | 3860 | 0 | 20 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 宝兴 | 3810 | 0 | 20 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3880 | 0 | 20 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3800 | 0 | 20 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3790 | 0 | 30 | 110 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4030 | 0 | 20 | 140 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4010 | 0 | 20 | 140 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3920 | 0 | 20 | 60 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3910 | 0 | 20 | 70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3810 | 0 | 20 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3810 | 0 | 20 | 70 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3830 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 3830 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3830 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 3.0mm* | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 3820 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 3.0mm* | Q235 | 唐钢 | 3820 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 4.75mm* | Q235 | 唐钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 4.75mm* | Q235 | 本钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 唐钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 柳钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 本钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 唐钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 热轧卷 | 11.5*1500 | Q235 | 唐钢 | 3630 | 0 | -30 | 20 |
| 带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 国丰 | 3590 | 0 | 0 | 30 |
| 带钢 | 2.5*240-355*C | Q195 | 瑞丰 | 3590 | 0 | 0 | 30 |
| 带钢 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龙 | 3540 | 0 | 0 | 40 |
| 带钢 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龙 | 3540 | 0 | 0 | 40 |
| 带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 3540 | 0 | 0 | 40 |
| 带钢 | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | 3640 | 0 | 0 | 30 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | 0 | -10 | -40 |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | 0 | -40 | -70 |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | 0 | -40 | -120 |
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | 0 | -80 | -110 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 0 | -80 | -130 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4400 | 0 | -50 | -70 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4380 | 0 | -50 | -70 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4350 | 0 | -60 | -90 |
| 冷轧卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 4830 | 0 | -50 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 马钢 | 4400 | 0 | -50 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯钢 | 4380 | 0 | 30 | 10 |
| 中板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 3970 | 0 | 0 | 20 |
| 中板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 3810 | 0 | 0 | 20 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 3620 | 0 | 0 | 20 |
| 中板 | 22-28mm | Q235 | 韶钢 | 3620 | 0 | 0 | 20 |
| 中板 | 10mm | Q235 | 柳钢 | 3800 | 0 | 0 | 20 |
| 中板 | 12mm | Q235 | 柳钢 | 3800 | 0 | 0 | 120 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 柳钢 | 3610 | 0 | 0 | 20 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 3600 | 0 | 0 | 20 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 4140 | 0 | 0 | 20 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 3920 | 0 | 0 | 20 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 3800 | 0 | 0 | 20 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 3780 | 0 | 0 | 20 |
| 无缝管 | Φ38*3.5 | 20# | 山东 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 山东 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 山东 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 山东 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | Φ219*6 | 20# | 包钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 40*4mm | Q235 | 冀丰 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 冀丰 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 140*140*12mm | Q235 | 宝德 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 8-16# | Q235 | 唐钢 | 3630 | 0 | 10 | 10 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 柳钢 | 3720 | 0 | 20 | 20 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3720 | 0 | 20 | 20 |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 柳钢 | 3770 | 0 | 20 | 20 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 日照 | 3760 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 3830 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4020 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 3880 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4720 | 0 | 100 | 100 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4550 | 0 | 50 | 50 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 4800 | 0 | 20 | 20 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 4520 | 0 | 70 | 70 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 天铁 | 4700 | 0 | 100 | 100 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 马钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 7550 | 0 | 50 | 50 |
| 彩涂卷 | 0.376mm*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5420 | 0 | -50 | -50 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5320 | 0 | -50 | -50 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5750 | 0 | 50 | 50 |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204