| 12-17 | 杭州钢材市场价格行情 | ||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中天 | 3600 | -20 | -40 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3600 | -20 | -40 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 3520 | 0 | -20 | 60 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 申特 | 3520 | 0 | -20 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中天 | 3680 | -20 | -40 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3980 | 0 | 30 | 180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3840 | 0 | 0 | 110 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3950 | 0 | 0 | 230 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3900 | 0 | 10 | 200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 3900 | 0 | 10 | 200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3880 | 0 | 30 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 富钢 | 3740 | 0 | 0 | 90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3770 | 0 | 0 | 90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3740 | 0 | 0 | 90 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 3720 | 0 | 0 | 110 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 3720 | 0 | 0 | 110 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 3720 | 0 | 0 | 120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3720 | 0 | 0 | 120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 西城 | 3700 | 0 | 0 | 150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 富钢 | 3670 | 0 | 0 | 140 |
| 二级螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3840 | 0 | 0 | 80 |
| 二级螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3790 | 0 | 0 | 60 |
| 二级螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3790 | 0 | 0 | 80 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3710 | 0 | 0 | 80 |
| 二级螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3650 | 0 | 0 | 80 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3690 | 0 | 0 | 90 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3690 | 0 | 0 | 90 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3750 | 0 | 0 | 80 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3650 | 0 | 0 | 80 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3610 | 0 | 0 | 60 |
| 二级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富钢 | 3610 | 0 | 0 | 80 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3840 | 0 | 0 | 60 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3840 | 0 | 0 | 70 |
| 圆钢 | Ф12mm | Q235 | 永钢 | 3650 | 0 | 0 | 30 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 富钢 | 3550 | 0 | 0 | 50 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3580 | 0 | 0 | 50 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 3580 | 0 | 0 | 50 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3530 | 0 | 0 | 50 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3530 | 0 | 0 | 50 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500 | Q235 | 涟钢/通钢/本钢 | 3700 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500 | Q235 | 通钢/涟钢 | 3680 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 4.75mm* | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | 0 | 40 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | 0 | 40 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | 0 | 40 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500 | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | 0 | 40 |
| 热轧卷 | 11.5*1500 | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | 0 | 40 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 津西 | 3490 | 0 | 0 | 20 |
| 带钢 | 2.5*210 | Q195L | 唐山建龙 | 3490 | 0 | 0 | 20 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3490 | 0 | 0 | 20 |
| 带钢 | 2.5*(183-232)*C | Q235 | 唐山国丰 | 3490 | 0 | 0 | 20 |
| 带钢 | 2.5*355*C | Q235 | 唐山国丰 | 3490 | 0 | 0 | 20 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*25 | DC01 | 武钢 | 4280 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4290 | 0 | -20 | -70 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | 0 | -20 | -320 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | 0 | -20 | -60 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4230 | 0 | -20 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | SPCC | 邯钢 | 4210 | 0 | -20 | -50 |
| 中板 | 8mm | Q235 | 兆顺 | 3700 | 30 | 100 | 110 |
| 中板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 3640 | 20 | 100 | 110 |
| 中板 | 12mm | Q235 | 萍钢 | 3640 | 20 | 150 | 160 |
| 中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 3540 | 20 | 100 | 110 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 萍钢 | 3780 | 20 | 100 | 110 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 萍钢 | 3740 | 20 | 100 | 110 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 萍钢 | 3670 | 20 | 80 | 90 |
| 锅炉容器板 | 8mm | 245R | 新钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉容器板 | 10mm | 245R | 新钢 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉容器板 | 14-25 | 245R | 新钢 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉容器板 | 8mm | 345R | 新钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉容器板 | 10mm | 345R | 新钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉容器板 | 12mm | 345R | 南钢/新余 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉容器板 | 14-25mm | 345R | 南钢/新余 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 杭州 | 4150 | 0 | -50 | 0 |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 无锡 | 4350 | 0 | -50 | 0 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 无锡 | 4350 | 0 | -50 | 0 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 振达 | 4400 | 0 | -50 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3500 | 0 | 20 | 20 |
| 角钢 | 100*100*10mm | Q235 | 马钢 | 3530 | 0 | 50 | 50 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3550 | 0 | 50 | 50 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3550 | 0 | 50 | 50 |
| 工字钢 | 36#/12M | Q235 | 莱钢 | 3730 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 45#/12M | Q235 | 莱钢 | 4030 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4860 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4680 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4670 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 马钢 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4980 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.3mm*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5180 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4930 | 0 | 0 | 0 |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204