| 品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 16700 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 16500 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 16100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 15800 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 15700 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 15600 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 15600 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 15400 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 15200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 15100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 张浦 | 15100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 15100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 15100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 15100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 15100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 15200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.4*1219 | 宝新/克虏伯 | 11900 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 11100 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.6*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.7*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.8*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.9*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 1.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 1.2*1219 | 宝新/克虏伯 | 10800 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 1.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 2.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 16500 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 16000 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16600 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 张浦 | 18400 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 17300 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 17200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 张浦 | 17000 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 17000 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 张浦 | 16700 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 16600 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 16400 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | -100 | -100 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 10100 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
| 不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204