|
规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3420 | -10 | -50 | -40 | |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3410 | -10 | -50 | -30 | |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3420 | -10 | -50 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3400 | -20 | -80 | -90 | |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 宝钢 | 3400 | -20 | -80 | -90 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 中天 | 3470 | -20 | -90 | -90 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3380 | -20 | -90 | -90 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 申特 | 3350 | -20 | -90 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3360 | -20 | -80 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3350 | -20 | -80 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3350 | -20 | -80 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3340 | -20 | -80 | -80 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3450 | -20 | -110 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3410 | -20 | -110 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3410 | -20 | -110 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3340 | -20 | -110 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 3340 | -20 | -110 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3390 | -20 | -120 | -190 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 3310 | -20 | -120 | -190 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3310 | -20 | -120 | -190 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3310 | -20 | -120 | -190 | |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3670 | -10 | -60 | -110 | |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3630 | -10 | -60 | -110 | |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3600 | -10 | -60 | -110 | |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3600 | -10 | -60 | -110 | |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3680 | -10 | -60 | -110 | |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 武钢 | 3620 | 0 | -130 | -350 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3600 | 0 | -130 | -320 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 武钢 | 3600 | 0 | -130 | -320 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 日钢 | 3580 | 0 | -100 | -320 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3580 | 0 | -100 | -320 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3470 | 0 | -110 | -300 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3470 | 0 | -110 | -330 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3470 | 0 | -110 | -330 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3470 | 0 | -110 | -330 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | 0 | 0 | -20 | |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 0 | 0 | -20 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4570 | 0 | 0 | -70 | |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | -50 | |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | 0 | 0 | -70 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5230 | 0 | 0 | -70 | |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5340 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6040 | 0 | 0 | -40 | |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 4640 | 0 | 0 | -30 | |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4660 | 0 | 0 | 30 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 国丰 | 3630 | 0 | 0 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 国丰 | 3630 | 0 | 0 | -10 |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204