| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| HDPE | HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 中油华北 | 全国 | 10470 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 全国 | 10500 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | PN049-030-122 | 全国 | 11550 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全国 | 11900 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全国 | 11200 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | GC100S | 中油东北 | 全国 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | GC100S | 中油华北 | 全国 | 11520 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 9455F | 中油东北 | 全国 | 10850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 9455F | 中油华东 | 全国 | 10850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8008 | 中油华北 | 全国 | 11170 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8008 | 中油华东 | 全国 | 11050 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8008 | 中油西南 | 全国 | 11150 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8008 | 中油华南 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8008 | 中油西北 | 全国 | 11300 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 7260 | 全国 | 10970 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 9455F | 中油华北 | 全国 | 10820 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 60550 | 中油西南 | 全国 | 11300 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 60550 | 中油西北 | 全国 | 11600 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 60550 | 中油华北 | 全国 | 11020 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | HD5420AA | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5420 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 全国 | 11100 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300E | 中油东北 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300E | 中油华北 | 全国 | 11270 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300B | 大庆石化 | 全国 | 10850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300B | 中油东北 | 全国 | 10850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300B | 中油华北 | 全国 | 10650 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5300B | 全国 | 10650 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5000S(兰化) | 全国 | 12000 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5000S/兰化 | 中油华东 | 全国 | 11700 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11800 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S(大庆) | 全国 | 12000 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5000S | 中油华北 | 全国 | 11850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S | 中油东北 | 全国 | 11850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 全国 | 11800 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S | 中油西北 | 全国 | 11900 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S | 中油华南 | 全国 | 12050 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 4801EX | 全国 | 11300 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 4801 | 中油华北 | 全国 | 11050 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 全国 | 11100 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2911 | 中油华东 | 全国 | 11250 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2911 | 中油华北 | 全国 | 11270 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 全国 | 11250 | 0 | 13-05-27 |
|
| HDPE | HDPE | 2911 | 中油东北 | 全国 | 11250 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2911 | 中油西南 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2911 | 中油华南 | 全国 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 10600 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2200J | 中油东北 | 全国 | 10600 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5070 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5010 | 全国 | 11700 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 4902T | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 4803T | 扬子石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 11850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 全国 | 12000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全国 | 11150 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全国 | 10700 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全国 | 11900 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | TR550 | 上海金菲 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | TR210 | 全国 | 11900 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 6070 | 全国 | 10700 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5401AA | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 全国 | 11300 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 全国 | 11100 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | T50-2000 | 全国 | 10500 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | PN049-030-122 | 全国 | 11550 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全国 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全国 | 11100 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 1600J | 燕山石化 | 全国 | 10500 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 5420 | 全国 | 11300 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 全国 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8007 | 中油华北 | 全国 | 11170 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8008 | 全国 | 11000 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5502S | 全国 | 10950 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 6094 | 全国 | 11600 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 8007 | 全国 | 10500 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 全国 | 11850 | 0 | 13-05-27 | |
| HDPE | HDPE | 8920 | 全国 | 11100 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 8920 | 全国 | 11050 | 0 | 13-05-27 | ||
| HDPE | HDPE | 7260 | 中油东北 | 全国 | 10900 | 0 | 13-05-27 |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204