| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| LDPE | LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚市 | 11650 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | F200GG | 马来西亚大藤 | 余姚市 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 11600 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚市 | 13300 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武汉 | 11425 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 11575 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 10865 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 10800 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 10780 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426K | 大庆石化 | 厦门 | 11200 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 11150 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426F | 兰州石化 | 厦门 | 10900 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11025 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 北京 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12750 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 18D | 大庆石化 | 北京 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12725 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 13000 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 杭州 | 11400 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 兰州石化 | 郑州 | 11450 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 兰州石化 | 成都 | 11525 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 南京 | 11375 | 0 | 13-05-27 | ||
| LDPE | LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 10750 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | Q210 | 上海石化 | 上海 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 青岛 | 11250 | 0 | 13-05-27 | ||
| LDPE | LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 杭州 | 11550 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 长沙 | 11575 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武汉 | 11500 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 11350 | 0 | 13-05-27 | |
| LDPE | LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 广州 | 11525 | 0 | 13-05-27 |
2017至2018年猪价走势最新专家预测
2017至2018年猪价走势最新专家预测,今日全国生猪出栏均价为18.05元/KG,相比昨日下跌0.08/KG,涨幅-0.44%,猪粮比11:1,环比下
0评论2017-01-10835
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情走势
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日河北生猪价格行情,单位:元/公斤河北省 昌黎县 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.40元
0评论2017-01-09288
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情
【2017至2018年猪价走势】2017年1月9日广东生猪价格行情,单位:元/公斤广东省 蓬江区 1月9日 生猪价格 外三元 今日行情 18.60元
0评论2017-01-09271
全国2017至2018年猪价走势
2017年1月9日全国2017至2018年猪价走势外三元生猪均价为18.13元/公斤,较昨天下跌0.01元/公斤。今日猪价转为下跌,是否迎来价格拐
0评论2017-01-09493
今日辣椒价格最新行情走势【2017年1月9日】
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,金乡上午雾霾较为严重,市场交
0评论2017-01-09289
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情
【2017年1月9日】今日辣椒价格最新行情2017年1月9日新疆辣椒价格库尔勒: 新干铁板椒:5.25-5.75元/斤。 金塔/红龙13:4.2
0评论2017-01-09194
2017年1月9日今日大蒜价格最新行情走势【邳州、中牟、苍山】
今日大蒜价格最新行情走势【2017年1月9日】1月9日邳州大蒜价格行情今日大蒜价格最新行情走势市场动态: 今日邳州市场行情平稳
0评论2017-01-09158
今日辣椒价格最新行情【2017年1月8日】
【2017年1月8日】今日辣椒价格最新行情金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨天夜间有大雨,市
0评论2017-01-08224
今日辣椒价格最新行情及未来走势【2017年1月7日】
今日辣椒价格最新行情及未来走势今日金乡市场精品6.50-6.60元/斤,统货5.70-6.00元/斤,价格基本稳定,金乡昨日小雨持续一天,市
0评论2017-01-07204