单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
扬州 普中板 10 Q235B 西城 3780 ↑20 -
扬州 普中板 14 Q235B 长达 3680 ↑20 -
扬州 普中板 14 Q235B 西城 3670 ↑20 -
扬州 普中板 14 Q235B 南钢 3740 ↑20 -
扬州 普中板 14 Q235B 马钢 3690 ↑20 -
扬州 普中板 16 Q235B 长达 3680 ↑20 -
扬州 普中板 16 Q235B 西城 3670 ↑20 -
扬州 普中板 16 Q235B 南钢 3740 ↑20 -
扬州 普中板 16 Q235B 马钢 3690 ↑20 -
扬州 普中板 20 Q235B 长达 3680 ↑20 -
扬州 普中板 20 Q235B 西城 3670 ↑20 -
扬州 普中板 20 Q235B 南钢 3740 ↑20 -
扬州 普中板 20 Q235B 马钢 3690 ↑20 -
扬州 普中板 25 Q235B 西城 3680 ↑20 无货
