杭州不锈钢市场价格行情

304/2B:0.4*1219     304/2B:0.5*1219     304/2B:0.6*1219     2013-05-27 12:57 967 37报价
数据不足,无法生成报表
报价时间 价格(元/吨) 市场地区 公司
2013-05-27 12:48 ¥17000.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:47 ¥17200.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:47 ¥17300.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:46 ¥18400.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:45 ¥16100.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:44 ¥16100.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:44 ¥16100.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:43 ¥16300.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:42 ¥16600.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:42 ¥16000.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:41 ¥16500.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:40 ¥10500.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:40 ¥10600.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:38 ¥10800.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:37 ¥10900.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:37 ¥10900.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:36 ¥10900.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:35 ¥11000.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:35 ¥11000.00 杭州 张浦
2013-05-27 12:34 ¥11100.00 杭州 张浦
 «上一页   1   2   下一页»   共37条/2页 
产品详情
 

杭州不锈钢市场价格行情

我的报价
市场
价格 * / 吨
地区 *
公司 *
电话
微信
QQ
备注
验证码 *  
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报