| 品名 | 种类 | 规格 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 2065 | 0 | 2013-05-15 | ||
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2170 | 0 | 2013-05-15 | ||
| 废钢 | 统料 | - | 广州 | 2350 | 0 | 2011-11-25 | ||
| 废钢 | 轻废 | - | 广州 | 2160 | 0 | 2011-11-25 | ||
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 广州 | 3320 | 0 | 2011-11-22 | ||
| 报价时间 |
价格(元/元/吨) |
市场 | 地区 | 公司 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-16 11:39 | ¥2170.00 | 广州市场废钢 | 阿里妈买卖网 | |
| 2013-05-16 11:33 | ¥2065.00 | 广州市场废钢 | 阿里妈买卖网 |