| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 高线 | φ8-10mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 高线 | φ12mm | HPB235 | 河北钢铁 | 3700 | 3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 高线 | φ8-10mm | Q235 | 首钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 高线 | φ12mm | Q235 | 首钢 | 3700 | 3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3350 | 3350 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3610 | 3610 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3610 | 3610 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3580 | 3580 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3530 | 3530 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3530 | 3530 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3530 | 3530 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3530 | 3530 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3600 | 3600 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3720 | 3720 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3720 | 3720 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3680 | 3670 | 涨10 |
| 三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3630 | 3630 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3680 | 3680 | 不变 |
| 盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 河北钢铁 | 3630 | 3630 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北钢铁 | 3630 | 3630 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 4930 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | 4830 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 4930 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4950 | 4980 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4900 | 4930 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4700 | 4730 | 跌30 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3670 | 3690 | 跌20 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3520 | 3540 | 跌20 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 3530 | 3550 | 跌20 |
| 热轧板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3430 | 3450 | 跌20 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢/首钢 | 3430 | 3450 | 跌20 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 3410 | 3430 | 跌20 |
| 中厚板 | 5-10mm | Q235B | 临钢 | 3720 | 3720 | 不变 |
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 3580 | 3580 | 不变 |
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 3530 | 3530 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 3520 | 3530 | 跌10 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 包钢 | 3530 | 3540 | 跌10 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3530 | 3540 | 跌10 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 3560 | 3560 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 临钢 | 3770 | 3780 | 跌10 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4050 | 4100 | 跌50 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 3900 | 3950 | 跌50 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 3900 | 3950 | 跌50 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 3900 | 3950 | 跌50 |
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4080 | 4080 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 3980 | 3980 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 3880 | 3880 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4080 | 4080 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 3980 | 3980 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5900 | 5900 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5700 | 5700 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊 | 5400 | 5400 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 中钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
