重庆钢材市场12月17日价格行情

   2013-12-17 IP属地 广东641
 
  41260 重庆钢材市场价格行情            
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5-10mm HPB300 重钢 3800 10 40 80  
高线 Φ6.5-10mm HPB300 水钢 3830 10 40 80  
高线 Φ6.5-10mm HPB300 达钢 3830 10 40 80  
高线 Φ6.5-10mm HPB300 威钢 3830 10 40 80  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 水钢 3960 0 70 100  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 达钢 3960 0 60 90  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 威钢 3960 0 60 90  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 重钢 3930 0 60 90  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 冷钢 3940 20 60 90  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3900 20 120 170  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 达钢 3900 20 120 170  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3900 20 120 170  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 重钢 3880 20 140 190  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 冷钢 3820 20 70 130  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 水钢 3970 0 50 90  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 威钢 3970 0 50 90  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 德钢 3970 0 60 100  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 水钢 3930 0 130 180  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 威钢 3930 0 130 180  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 德钢 3930 0 180 230  
螺纹钢 Φ12mm HRB500 达钢 4130 0 50 80  
螺纹钢 Φ12mm HRB500 水钢 4130 0 50 80  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 达钢 4070 0 80 110  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 4080 0 70 100  
热轧卷 2.75*1000 SWT22 攀钢 3610 0 20 0  
热轧卷 3.0*1000 SWT22 攀钢 3540 0 50 -10  
热轧卷 4.75*1250 Q235 攀钢 3470 0 0 -20  
热轧卷 5.5*1250 Q235 攀钢 3430 0 0 -10  
热轧卷 3.0*1500 Q235 重钢 3490 0 0 -30  
热轧卷 5.5*1500 Q235 重钢 3430 0 0 -10  
热轧卷 5.5*1500 Q235 涟钢 3430 0 0 -10  
冷轧板 0.5*1000*C ST12 攀钢 4660 0 -40 -60  
冷轧板 0.7*1000*C ST12 攀钢 4470 0 -40 -60  
冷轧板 1.0*1000*C ST12 攀钢 4290 0 -40 -60  
冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4300 0 -40 -60  
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 重钢 4280 0 -40 -70  
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4330 0 -20 -60  
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 4330 0 -20 -50  
热轧带钢 2.0*350-550*C Q235 玉溪新兴 3770 0 -10 -10  
热轧带钢 3.5*500-700*C Q235 玉溪新兴 3770 0 -10 -10  
热轧带钢 2.0*315*C Q195 陕西汉中 3760 0 -10 -10  
中板 8mm Q235 重钢 3960 0 0 -10  
中板 10mm Q235 重钢 3900 0 0 -10  
中板 14-25mm Q235 重钢 3530 0 10 -10  
中板 14/22mm Q235 酒钢 3520 0 0 -20  
中板 14-18mm Q235 临钢 3520 0 0 -20  
中板 14-20mm Q235 新钢 3520 0 0 -20  
低合金板 12-25mm Q345 重钢 3680 0 0 -10  
锅炉容器板 8mm Q245R 重钢 4500 0 0 0  
锅炉容器板 10mm Q245R 重钢 4400 0 0 0  
锅炉容器板 12-25mm Q245R 重钢 4300 0 0 0  
锅炉容器板 28mm Q245R 重钢 4350 0 0 0  
锅炉容器板 8mm Q345R 重钢 4600 0 0 0  
锅炉容器板 10mm Q345R 重钢 4500 0 0 0  
锅炉容器板 12-25mm Q345R 重钢 4400 0 0 0  
锅炉容器板 26-32mm Q345R 重钢 4450 0 0 0  
镀锌卷 0.5mm*1000*C DC51D+Z  宝钢黄石 4900 0 -100 -100  
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4600 0 -100 -100  
彩涂卷 0.35mm*1000*C CGCC  重庆万达 5210 0 -40 -40  
彩涂卷 0.40mm*1000*C CGCC  重庆万达 5080 0 -40 -40  
无缝管 108*4.5mm 20# 重钢 4600 0 0 0  
无缝管 133*5mm 20# 攀成钢 4700 0 0 0  
无缝管 159*6mm 20# 攀成钢 4700 0 0 0  
无缝管 219*6mm 20# 攀成钢 4700 0 -100 -100  
角钢 50*5 Q235 安钢 3650 0 0 0  
角钢 50*5 Q235 马钢 3620 0 0 0  
槽钢 16# Q235 重钢 3600 0 0 0  
槽钢 25# Q235 重钢 3600 0 0 0  
工字钢 25# Q235 日照 3870 0 20 20  
工字钢 45# Q235 包钢 4080 0 -100 -100  
举报收藏 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报