5月27日杭州不锈钢市场价格行情

   2013-05-27 IP属地 广东127
 
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 16700 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 16500 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 16100 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 15800 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 15700 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 15600 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 15600 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 15400 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 15200 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 15100 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 15100 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 15100 0 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 15100 0 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 15100 0 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 15100 0 -100 -100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15200 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 11900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 10800 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10600 0 0 0
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16500 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 16000 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16600 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16300 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16100 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16100 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16100 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 18400 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 17300 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 17200 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 17000 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 17000 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 16700 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 16600 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 16400 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 16200 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 16200 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 16200 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 16200 0 -100 -100
不锈钢卷 430/2B 0.4*1219*C 太钢 11000 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10500 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 10300 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 10200 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10100 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 10000 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10000 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9800 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9600 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9600 0 0 0
举报收藏 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报