|
中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
|
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
|
钢材市场一周分析
|
2013年5月份钢材市场行情走势预测
|
|
规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3480 | 0 | 0 | -40 | |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3470 | 0 | 0 | -30 | |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3480 | 0 | 0 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3510 | 20 | 20 | -110 | |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 宝钢 | 3510 | 20 | 20 | -110 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 中天 | 3580 | 20 | 20 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3490 | 20 | 20 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 申特 | 3470 | 20 | 20 | -110 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3470 | 20 | 20 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3460 | 20 | 20 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3460 | 20 | 20 | -100 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3450 | 20 | 20 | -100 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3590 | -10 | -30 | -200 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3550 | -10 | -30 | -200 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3550 | -10 | -30 | -200 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3480 | -10 | 0 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 3480 | -10 | 0 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3540 | -10 | -20 | -210 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 3460 | -10 | -20 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3460 | -10 | -20 | -180 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3460 | -10 | -20 | -180 | |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3760 | 0 | 0 | -70 | |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3720 | 0 | 0 | -70 | |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3690 | 0 | 0 | -70 | |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3690 | 0 | 0 | -70 | |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3770 | 0 | 0 | -70 | |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 武钢 | 3800 | 0 | 70 | -250 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3800 | 0 | -100 | -180 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 武钢 | 3800 | 0 | -100 | -180 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 日钢 | 3710 | 0 | -20 | -270 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3710 | 0 | -20 | -250 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -50 | -250 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -50 | -250 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -50 | -250 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3630 | 0 | -50 | -250 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | 0 | -20 | -30 | |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 0 | -20 | -40 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4570 | 0 | -70 | -110 | |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4750 | 0 | -50 | -70 | |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | 0 | -70 | -70 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5230 | 0 | -70 | -120 | |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5340 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6040 | 0 | -40 | -60 | |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 4640 | 0 | -30 | -90 | |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4660 | 0 | 30 | -90 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 国丰 | 3630 | 0 | -10 | -60 | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 国丰 | 3630 | 0 | -10 | -60 |
