|
中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
|
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
|
|
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 不锈钢板 | 201/2B | 0.5*1219 | 联众 | 11200 | 0 | 0 | -200 |
| 不锈钢板 | 201/2B | 1.0*1219 | 联众 | 11000 | 0 | 0 | -200 |
| 不锈钢板 | 201/2B | 1.5*1219 | 联众 | 11200 | 0 | 0 | 100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 17800 | 0 | -100 | -1300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 16900 | 0 | -300 | -1400 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 16200 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 16200 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 16100 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 16000 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 15900 | 0 | -300 | -1600 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 15600 | 0 | -300 | -1600 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 10900 | 0 | 0 | -1000 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 11000 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 11000 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 11000 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 10900 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 10700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/NO.1 | 10*1500*C | 联众 | 9700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/NO.1 | 3.0*1500*C | 联众 | 10200 | 0 | 0 | -300 |
| 不锈钢卷 | 201/NO.1 | 4.0*1500*C | 联众 | 9900 | 0 | 0 | -600 |
| 不锈钢卷 | 201/NO.1 | 5.0*1500*C | 联众 | 9700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/NO.1 | 6.0*1500*C | 联众 | 9700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 201/NO.1 | 8.0*1500*C | 联众 | 9700 | 0 | 0 | -800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 17300 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 17000 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 17500 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 17200 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 17000 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 16900 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | -300 | -1800 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 10*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 联众 | 15600 | 0 | -300 | -1700 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太钢 | 16700 | 0 | -200 | -1100 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 太钢 | 16700 | 0 | -200 | -1100 |
| 不锈钢卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 太钢 | 16700 | 0 | -200 | -1100 |
