| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400E | 龙钢 | 绵阳 | 3800 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 首钢长治 | 徐州 | 3590 | 50 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 唐银 | 唐山 | 3610 | 10 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 西城 | 苏州 | 3680 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 萍钢 | 上海 | 3680 | 10 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 西城 | 上海 | 3650 | 10 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 山西晋钢 | 西安 | 3620 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 萍钢 | 南昌 | 3850 | 50 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 南昌钢 | 南昌 | 3850 | 50 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 萍钢 | 武汉 | 3780 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 石横 | 青岛 | 3750 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 攀成钢 | 绵阳 | 3940 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 申特 | 合肥 | 3810 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 山西建邦 | 合肥 | 3810 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 萍钢 | 合肥 | 3820 | 120 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 日照 | 合肥 | 3790 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 合肥 | 3820 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 马鞍山天兴 | 合肥 | 3780 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 西城 | 合肥 | 3790 | 30 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 北台 | 大连 | 3680 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 通钢 | 大连 | 3680 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 日照 | 大连 | 3680 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 日照 | 连云港 | 3720 | 40 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 西城 | 泰州 | 3690 | 10 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 永钢 | 泰州 | 3740 | 10 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 日照 | 泰州 | 3700 | 10 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 宣钢 | 泉州 | 3800 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 江苏胜丰 | 无锡 | 3630 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 西城 | 无锡 | 3670 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 申特 | 无锡 | 3690 | 20 | 2013-05-15 |
|
|
