| 品名 | 最新报价 |
报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|
| 上海钢材市场价格行情 | ¥3470.00/吨 | 6 | 2013-05-27 13:01 |
|
杭州不锈钢市场价格行情
304/2B:0.4*1219 304/2B:0.5*1219 304/2B:0.6*1219
|
¥17000.00/吨 | 37 | 2013-05-27 12:57 |
| 5月24日重庆钢材市场价格行情 | ¥3860.00/吨 | 1 | 2013-11-06 19:04 |
| 5月24日天津钢材市场价格行情 | ¥0.00/吨 | 0 | 2013-05-24 20:37 |
| 5月24日杭州钢材市场价格行情 | ¥0.00/吨 | 0 | 2013-05-24 20:35 |
| 5月24日广州钢材市场价格行情 | ¥0.00/吨 | 0 | 2013-05-24 20:33 |
| 5月24日北京钢材市场价格行情 | ¥0.00/吨 | 0 | 2013-05-24 20:30 |
| 5月24日上海钢材市场价格行情 | ¥0.00/吨 | 0 | 2013-05-24 20:27 |
|
冷轧卷板
冷轧卷板:0.30×1000
|
¥4900.00/吨 | 1 | 2013-05-20 08:36 |